Schmackhaftes Diät-Nassfutter für Hunde, zur Unterstützung bei Verdauungsstörungen & in der Rekonvaleszenz, energie- & nährstoffreich, leicht verdauliche Zutaten, erhöhter Elektrolytgehalt, Mousseweiter
Produktbeschreibungab CHF 130🎉
oder -3% ab CHF 70
Schmackhaftes Diät-Nassfutter für Hunde, zur Unterstützung bei Verdauungsstörungen & in der Rekonvaleszenz, energie- & nährstoffreich, leicht verdauliche Zutaten, erhöhter Elektrolytgehalt, Mousse
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 8.9 % |
Rohfett | 5.9 % |
Rohfaser | 1.2 % |
Rohasche | 2.4 % |
Feuchtigkeit | 74.0 % |
Kalium | 0.17 % |
Natrium | 0.27 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.38 % |
Omega-6 Fettsäure | 1.8 % |
metabolisierbare Energie | 1111.0 kcal |
Körpergewicht | Mager | Normal | Übergewichtig |
2 kg | 178 g | 157 g | 136 g |
4 kg | 300 g | 264 g | 228 g |
6 kg | 407 g | 358 g | 309 g |
8 kg | 505 g | 444 g | 384 g |
10 kg | 597 g | 525 g | 454 g |
15 kg | 809 g | 712 g | 615 g |
20 kg | 1.004 g | 883 g | 763 g |
25 kg | 1.186 g | 1.044 g | 902 g |
30 kg | 1.360 g | 1.197 g | 1.034 g |
35 kg | 1.527 g | 1.344 g | 1.160 g |
40 kg | 1.688 g | 1.485 g | 1.283 g |
45 kg | 1.844 g | 1.622 g | 1.401 g |
50 kg | 1.995 g | 1.756 g | 1.516 g |
55 kg | 2.143 g | 1.886 g | 1.629 g |
60 kg | 2.288 g | 2.013 g | 1.739 |
70 kg | 2.568 g | 2.260 g | 1.952 |
80 kg | 2.838 g | 2.498 g | 2.157 |
Empfohlene Fütterungsdauer: 1 bis 2 Wochen während der Phasen oder der Erholung von akutem Durchfall, bis der Normalzustand erreicht ist. Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.