Diätetisches Nassfutter zur Unterstützung der Leberfunktion bei Hunden, angepasstes Nährstoffprofil mit kontrolliertem Proteingehalt, niedriger Kupferanteil, kann das Immunsystem unterstützen
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 4.9 % |
Rohfett | 6.1 % |
Rohfaser | 0.74 % |
Rohasche | 1.3 % |
Kalzium | 0.18 % |
Phosphor | 0.14 % |
Magnesium | 0.03 % |
Feuchtigkeit | 74.1 % |
Kalium | 0.23 % |
Kupfer | 0.8 mg |
Natrium | 0.05 % |
Vitamin A | 8906.0 IU |
Vitamin D 3 | 406.0 IU |
Gewicht des Hundes | Tagesration in Dosen (370 g) |
1 kg | 1/4 |
2 kg | 1/3 |
4 kg | 2/3 |
5 kg | 2/3 |
10 kg | 1 1/4 |
20 kg | 2 |
30 kg | 2 2/3 |
40 kg | 3 1/4 |
50 kg | 4 |
60 +kg | 25 g pro kg |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.